ATM

ATOMIZADOR PARA LÍNEAS PRODUCCIÓN AZULEJOS Y LOSAS

El atomizador ATM realiza el secado con rociado de la barbotina para la obtención de polvo ideal para el prensado alterno y continuo de azulejos y losas.

VER EL VIDEO

VER EL VIDEO

GAMA ATM TILES:

DATOS TÉCNICOS ATM006 ATM012 ATM018 AMT036 ATM052 ATM065
Capacidad de evaporación nominal (a 0 mslm) l/h 600 1.200 1.800 3.600 5.200 6.500
Producción atomizado (@ 34% H2O) kg/h 1.410 2.830 4.240 8.490 12.260 15.320
Potencia térmica nominal instalada kcal/h 540.000 1.050.000 1.500.000 3.000.000 4.300.000 5.500.000
Temperatura aire en entrada a la torre °C 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600
Temperatura aire en salida °C 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130
Temperatura polvo atomizado °C 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60
Humedad polvo atomizado % 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7
Consumo térmico específico kcal/l H2O 750÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850
Número de LANZAS n. 3 6 7 9 10 12
Boquillas - número máximo con LANZAS n. 6 12 14 18 20 24
Boquillas - número máximo con CORONA n. 6 12 15 20 28 32
Ciclones separadores 1 1 1 2 2 2
Potencia eléctrica nominal instalada kW 14,0 22,5 35,5 63,5 90,0 125,0
DATOS TÉCNICOS ATM090 ATM110 ATM140 AMT180 ATM200 ATM250
Capacidad de evaporación nominal (a 0 mslm) l/h 9.000 11.000 14.000 18.000 20.000 25.000
Producción atomizado (@ 34% H2O) kg/h 21.210 25.930 33.00 42.430 47.140 58.930
Potencia térmica nominal instalada kcal/h 7.500.000 9.200.000 11.500.000 15.000.000 16.700.000 21.000.000
Temperatura aire en entrada a la torre °C 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600
Temperatura aire en salida °C 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130
Temperatura polvo atomizado °C 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60
Humedad polvo atomizado % 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7
Consumo térmico específico kcal/l H2O 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850
Número de LANZAS n. 12 13 14 18 18 24
Boquillas - número máximo con LANZAS n. 24 26 28 36 36 48
Boquillas - número máximo con CORONA n. 32 40 48 - - -
Ciclones separadores 2 4 4 4 4 6
Potencia eléctrica nominal instalada kW 150,5 182 230 355,5 355,5 407

Ruota il tuo device.